ヤマト決済
対応決済
ヤマト運輸の決済サービス
クロネコwebコレクト(クレジットカード決済) 【定期購入機能対応済み】
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | ※プランによりお見積りとなります。 |
トランザクション費用 | 0円 |
決済手数料 | ※プランによりお見積りとなります。 |
支払いサイクル | 週1回、月2回~6回(5・10日払い)、月1回 |
クロネコ代金後払いサービス(コンビニ後払い)
Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
月額費用 | 48,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 無料 |
決済手数料 | 2.9% | 3.6% | 4.4% | 5.0% |
請求手数料 | スマホタイプ (コンビニ・銀行振込・auかんたん決済・クレジットカード・クロネコ クレカ払い) 1取引毎に160円 封書タイプ(コンビニ・郵便局・auかんたん決済) 1取引毎に220円 圧着タイプ(コンビニ・auかんたん決済) 1取引毎に190円 |
|||
支払いサイクル | 週1回、月2回~6回(5・10日払い)、月1回 |
クロネコ クレカ払い
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0円 |
---|---|
トランザクション費用 | 0円 |
決済手数料 | クロネコwebコレクト クレジットカード決済と同料率 |
支払いサイクル | 週1回、月2回~6回(5・10日払い)、月1回 |